Kolektivna pogodba za obrt in podjetništvo |
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo
|
|
| April 2012 | Ur.list RS št.73/08, 55/10 | Ur.list RS št. 140/06, 76/08 |
| Minimum | Maximum | |
| Prehrana med delom | 4,50 € | 6,12 € |
| Prevoz na delo | 70% cene javnega prevoza | 100% cene javnega prevoza |
| -če javnega prevoza ni | 0,18 € | 0,18 € |
| Regres za dopust | 763,06 € | 1.066,18 € |
| Dnevnica 6 – 8 ur | 6,20 € | 7,45 € |
| Dnevnica 8 – 12 ur | 8,50 € | 10,68 € |
| Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka se znesek dnevnice zmanjša za 15%. | ||
| Dnevnica 12 – 24 ur | 17,00 € | 21,39 € |
| Če stroški prenočevanja vključujejo plačilo zajtrka se znesek dnevnice zmanjša za 10%. ( 55/10) | ||
| Kilometrina | 0,37 € | 0,37 € |
| Terenski dodatek | 4,00 € | 4,49 € |
| Jubilejna nagrada (10 let) | 460,00 € | |
| Jubilejna nagrada (20 let) | 689,00 € | |
| Jubilejna nagrada (30 in 40 let) | 919,00 € | |
| Delovna doba pri zadnjem delodajalcu. | ||
| Odpravnina (upokojitev) | 3.046,22 € | 4.063,00 € |
| Če se delavec upokoji, mu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. | ||
| Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) | 170,00 € | 172,00 € |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) | 90,00 € | 172,00 € |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) | 120,00 € | 172,00 € |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 3. in 4 letnik) | 150,00 € | 172,00 € |
Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »
V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »