Januar 2012 December 2011
| Minimalna plača | 763,06 € | |
| Zajamčena plača | 237,73 € | |
| Najnižja pokojninska osnova (bruto) | 852,40 € | |
| Povprečna bruto plača predpret.m. | 1.651,88 € 1.510,44 € | |
| Povprečna bruto plača trimesečje | 1.556,46 € 1.513,80 € | |
| Regres za dopust | 1.156,32 € 1.057,31 € | |
| Do višine 70% povprečne plače predpreteklega mesecana zaposlenega v RS se prispevki ne plačujejo. | ||
| Regres za prehrano med delom | 6,12 € | |
| Dnevnica – RS (od 6 do 8 ur) | 7,45 € | |
| Dnevnica – RS (od 8 do 12 ur) | 10,68 € | |
| Dnevnica – RS (nad 12 ur) | 21,39 € | |
| Če stroški prenočevanja na službenem potovanju v Slovenij vključujejo tudi plačilo zajtrka, se znesek dnevnice zmanjša: - za službeno potovanje od 8 do 12 ur se dnevnica zmanjša za 15%; - za službeno potovanje nad 12 ur se dnevnica zmanjša za 10%. |
||
| Kilometrina (službena pot) | 0,37 € | |
| Kilometrina (prevoz na delo) | 0,18 € | |
| Povračilo stroškov za prevoz na delo se povrne do višine stroškov javnega prevoza od prebivališča do mesta opravljanja dela, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega prebivališča. Če delojemalec iz utemeljenih razlogov ne more uporabljati javnega prevoza, sepovrne strošek prevoza do višine 0,18 eura za vsak polni kilometer razdalje med prebivališčem in mestom opravljanja dela. |
||
| Odpravnina – odpoved zaposlitve | 15.104,40 € 15.068,70 € | |
| Odpravnina zaradi odpovedi zaposlitve je določena kot pravica iz delovnega razmerja, ki jo določa Zakon o delovnih razmerjih na podlagi 109. člena Zakona o delovnih razmerjih, vendar največ do višine desetih povprečnih mesečnih plač zaposlenih v Sloveniji. | ||
| Odpravnina (upokojitev) | 3.112,92 € | 3.027,60 € |
| 4.063,00 € (max) | ||
| Če se delavec upokoji, mu pripada odpravnina v višini dveh povprečnih mesečnih plač v Republiki Sloveniji za pretekle tri mesece oziroma v višini dveh povprečnih mesečnih plač delavca za pretekle tri mesece, če je to za delavca ugodneje. | ||
| Jubilejna nagrada (10 let) | 460,00 € | |
| Jubilejna nagrada (20 let) | 689,00 € | |
| Jubilejna nagrada (30 in 40 let) | 919,00 € | |
| Delovna doba pri zadnjem delodajalcu. | ||
| Ločeno življenje | 334,00 € | |
| Terenski dodatek | 4,49 € | |
| Obvezno praktično delo (dijaki in študenti) | 172,00 € | |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 1. letnik) | 84,00 € | |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 2. letnik) | 126,00 € | |
| Obvezno praktično delo (vajenci – 3. in 4 letnik) | 167,00 € | |
Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »
V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »