| Država | Valuta | Od 6 – 8 ur | Od 8 – 14 ur | Nad 14 ur |
| Avstralija | $ | 15,00 | 45,00 | 60,00 |
| Albanija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Andora | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Armenija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Avstrija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Azerbajdžan | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Belgija | € | 15,75 | 47,25 | 63,00 |
| Belorusija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Bolgarija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Bosna in Hercegovina | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Ciper | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Češka | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Črna gora | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Danska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Estonija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Finska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Francija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Gruzija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Grčija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Hrvaška | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Irska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Islandija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Italija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Japonska | $ | 25,00 | 75,00 | 100,00 |
| Kanada | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Latvija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Lihtenštajn | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Litva | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Luksemburg | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Madžarska | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Makedonija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Malta | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Moldavija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Monako | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Nemčija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Nizozemska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Norveška | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Poljska | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Portugalska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Romunija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Rusija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| - Moskva | € | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
| - Sank Peterburg | € | 20,00 | 60,00 | 80,00 |
| San Marino | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Slovaška | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Srbija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Španija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Švedska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Švica | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Turčija | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Ukrajina | € | 10,00 | 30,00 | 40,00 |
| Vatikan | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| ZDA | $ | 15,00 | 45,00 | 60,00 |
| Velika Britanija | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Severna Irska | € | 13,75 | 41,25 | 55,00 |
| Druge države | $ | 12,50 | 37,50 | 50,00 |
| Hong Kong | $ | 17,50 | 52,50 | 70,00 |
Vsak začetek je težak, zato skušamo podjetjem oziroma samostojnim podjetnikom začetnikom olajšati prve korake na poslovni poti.
Več o ponudbi za novo nastala podjetja »
V kolikor ste se odločili menjati računovodski servis, za vas izvedemo enostaven in racionalen prehod.
Več o ponudbi za nove stranke »